| ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
| মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -718 |
| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |

| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ছবি | পরামিতি | |
| VS-FS-718 |
16 ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-718 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
16 ইঞ্চি নীল |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-12 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
16 ইঞ্চি কালো |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-12 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-668 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-738 |
16 ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-8 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি ছিদ্র ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-678 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 10400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1100mm, W390mm | |||
| ফাংশন |
6 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট রিমোট কন্ট্রোল |
|||




|
পদ্ধতি 1--সৌর চার্জিং
বিদ্যুৎ বিল 0
শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা
|
পদ্ধতি 2--হোম অ্যাডাপ্টার চার্জিং
9V 2A অ্যাডাপটিভ চার্জার
ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন
|




![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
| মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -718 |
| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |

| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ছবি | পরামিতি | |
| VS-FS-718 |
16 ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-718 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
16 ইঞ্চি নীল |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-12 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
16 ইঞ্চি কালো |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-12 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-668 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-738 |
16 ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 7-8 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি ছিদ্র ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
| VS-FS-678 |
16 ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | 15W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 10400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6 ঘন্টা চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1100mm, W390mm | |||
| ফাংশন |
6 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট রিমোট কন্ট্রোল |
|||




|
পদ্ধতি 1--সৌর চার্জিং
বিদ্যুৎ বিল 0
শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা
|
পদ্ধতি 2--হোম অ্যাডাপ্টার চার্জিং
9V 2A অ্যাডাপটিভ চার্জার
ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন
|




![]()
![]()
![]()
![]()