| ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
| মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -668 |
| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সৌর স্ট্যান্ডিং ফ্যান ১৬ ইঞ্চি লাইট সহ - আউটডোর ক্যাম্পিং এবং মাছ ধরার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ছবি | পরামিতি | |
| VS-FS-718 |
১৬ ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-718 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
১৬ ইঞ্চি নীল |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-12H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
১৬ ইঞ্চি কালো |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-12H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং রাতের আলো |
|||
| VS-FS-668 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট রাতের আলো |
|||
| VS-FS-738 |
১৬ ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-8H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি ছিদ্র ডিসি আউটপুট রাতের আলো |
|||
| VS-FS-678 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 10400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1100mm, W390mm | |||
| ফাংশন |
6 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট রাতের আলো রিমোট কন্ট্রোল |
|||

| আউটডোর সৌর প্যানেল চার্জিং বিদ্যুৎ বিল নেই শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
বাড়ির অ্যাডাপ্টার চার্জিং 9V 2A অ্যাডাপ্টিভ চার্জার ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন |

| আউটডোর ব্যবহার সৌর প্যানেল চার্জিং, বিদ্যুৎ বিল নেই শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
গৃহস্থালীর ব্যবহার 9V 2A অ্যাডাপ্টিভ চার্জার ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন |











![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
| মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -668 |
| MOQ: | 20 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সৌর স্ট্যান্ডিং ফ্যান ১৬ ইঞ্চি লাইট সহ - আউটডোর ক্যাম্পিং এবং মাছ ধরার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

| মডেল | স্পেসিফিকেশন | ছবি | পরামিতি | |
| VS-FS-718 |
১৬ ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-718 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
১৬ ইঞ্চি নীল |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-12H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
| VS-FS-188 |
১৬ ইঞ্চি কালো |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-12H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং রাতের আলো |
|||
| VS-FS-668 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 8800mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট রাতের আলো |
|||
| VS-FS-738 |
১৬ ইঞ্চি কমলা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 20W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*400mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 14400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 7-8H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1200mm, W430mm | |||
| ফাংশন |
3 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি ছিদ্র ডিসি আউটপুট রাতের আলো |
|||
| VS-FS-678 |
১৬ ইঞ্চি সাদা |
পাওয়ার | ১৫W | |
| সৌর প্যানেল | MONO 9V 12W +5m কেবল লাইন | |||
| প্যানেলের আকার | 350*290mm | |||
| ব্যাটারি | 7.4V 10400mAH লিথিয়াম | |||
| চার্জার | 9V 2A(কেবলের দৈর্ঘ্য 1.5m) | |||
| স্থায়িত্ব | 4-6H চার্জিং, 5-6H স্থায়ী | |||
| ফ্যানের আকার | 16 ইঞ্চি, H1100mm, W390mm | |||
| ফাংশন |
6 গিয়ার সমন্বয় ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট রাতের আলো রিমোট কন্ট্রোল |
|||

| আউটডোর সৌর প্যানেল চার্জিং বিদ্যুৎ বিল নেই শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
বাড়ির অ্যাডাপ্টার চার্জিং 9V 2A অ্যাডাপ্টিভ চার্জার ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন |

| আউটডোর ব্যবহার সৌর প্যানেল চার্জিং, বিদ্যুৎ বিল নেই শক্তি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
গৃহস্থালীর ব্যবহার 9V 2A অ্যাডাপ্টিভ চার্জার ব্যবহার করার সময় চার্জ করুন |











![]()
![]()