ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -118 |
MOQ: | 20 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
গরম বিক্রয় 5-ব্লেড 16 ইঞ্চি রিচার্জেবল সৌর স্থায়ী ফ্যান প্যানেল এবং ব্যাটারি স্ট্যান্ড ফ্লোর সোলার ফ্যান সহ এলইডি লাইট সহ
মডেল | চশমা | ছবি | প্যারামিটার | |
ভিএস-এফএস -718 |
16 ইঞ্চি কমলা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -718 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -188 |
16 ইঞ্চি নীল |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-12 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 寸, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -188 |
16 ইঞ্চি কালো |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-12 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -668 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -738 |
16 ইঞ্চি কমলা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-8 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি হোল ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -678 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 10400mah লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1100 মিমি, ডাব্লু 390 মিমি | |||
ফাংশন |
6 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট রিমোট কন্ট্রোল |
বহিরঙ্গন সৌর প্যানেল চার্জিং 0 বিদ্যুৎ বিল শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
হোম অ্যাডাপ্টার চার্জিং 9 ভি 2 এ অভিযোজিত চার্জার ব্যবহারের সময় চার্জ |
আউটডোর ব্যবহার সৌর প্যানেল চার্জিং, 0 বিদ্যুৎ বিল শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
পরিবার ব্যবহার 9 ভি 2 এ অভিযোজিত চার্জার ব্যবহারের সময় চার্জ |
ব্র্যান্ড নাম: | VIKSTARS |
মডেল নম্বর: | ভিএস-এফএস -118 |
MOQ: | 20 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 44*16.5*44 সেমি, 1 সেট/কার্টন, 4.8 কেজি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
গরম বিক্রয় 5-ব্লেড 16 ইঞ্চি রিচার্জেবল সৌর স্থায়ী ফ্যান প্যানেল এবং ব্যাটারি স্ট্যান্ড ফ্লোর সোলার ফ্যান সহ এলইডি লাইট সহ
মডেল | চশমা | ছবি | প্যারামিটার | |
ভিএস-এফএস -718 |
16 ইঞ্চি কমলা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -718 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -188 |
16 ইঞ্চি নীল |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-12 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 寸, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং |
|||
ভিএস-এফএস -188 |
16 ইঞ্চি কালো |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-12 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -668 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 8800 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -738 |
16 ইঞ্চি কমলা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 20 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*400 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 14400 এমএএইচ লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 7-8 এইচ স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1200 মিমি, ডাব্লু 430 মিমি | |||
ফাংশন |
3 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডাবল সারি হোল ডিসি আউটপুট নাইট লাইট |
|||
ভিএস-এফএস -678 |
16 ইঞ্চি সাদা |
![]() |
শক্তি | 15 ডাব্লু |
সৌর প্যানেল | মনো 9 ভি 12 ডাব্লু +5 এম কেবল লাইন | |||
প্যানেল আকার | 350*290 মিমি | |||
ব্যাটারি | 7.4V 10400mah লিথিয়াম | |||
চার্জার | 9 ভি 2 এ (তারের দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার) | |||
স্থায়ী | 4-6 এইচ চার্জিং, 5-6 ঘন্টা স্থায়ী | |||
ফ্যান আকার | 16 ইঞ্চি, এইচ 1100 মিমি, ডাব্লু 390 মিমি | |||
ফাংশন |
6 গিয়ার্স সামঞ্জস্য ইউএসবি মোবাইল ফোন চার্জিং ডিসি আউটপুট নাইট লাইট রিমোট কন্ট্রোল |
বহিরঙ্গন সৌর প্যানেল চার্জিং 0 বিদ্যুৎ বিল শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
হোম অ্যাডাপ্টার চার্জিং 9 ভি 2 এ অভিযোজিত চার্জার ব্যবহারের সময় চার্জ |
আউটডোর ব্যবহার সৌর প্যানেল চার্জিং, 0 বিদ্যুৎ বিল শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ সুরক্ষা |
পরিবার ব্যবহার 9 ভি 2 এ অভিযোজিত চার্জার ব্যবহারের সময় চার্জ |